Haus 14b
Nr. | Etage | Zimmer | GRösse | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
H14B-0.1 | EG | 4,5 | 101,40 m² | 605.000 € | |
H14B-0.2 | EG | 4 | 90,80 m² | 549.000 € | |
H14B-0.3 | EG | 3 | 75,90 m² | 448.000 € | |
H14B-0.4 | EG | 2 | 61,40 m² | 368.000 € | |
H14B-0.5 | EG | 5 | 125,80 m² | 734.000 € | |
H14B-1.1 | 1.OG | 4,5 | 102,20 m² | 615.000 € | |
H14B-1.2 | 1.OG | 4 | 90,80 m² | 559.000 € | |
H14B-1.3 | 1.OG | 3 | 75,70 m² | 462.000 € | |
H14B-1.4 | 1.OG | 2 | 61,30 m² | 376.000 € | |
H14B-1.5 | 1.OG | 2 | 61,30 m² | 376.000 € | |
H14B-1.6 | 1.OG | 3 | 75,70 m² | reserviert | |
H14B-2.1 | 2.OG | 4,5 | 102,20 m² | 632.000 € | |
H14B-2.2 | 2.OG | 4 | 90,80 m² | reserviert | |
H14B-2.3 | 2.OG | 3 | 75,70 m² | 475.000 € | |
H14B-2.4 | 2.OG | 2 | 61,30 m² | 386.000 € | |
H14B-2.5 | 2.OG | 2 | 61,30 m² | 386.000 € | |
H14B-2.6 | 2.OG | 3 | 75,70 m² | 465.000 € | |
H14B-3.1 | 3.OG | 4,5 | 102,20 m² | 650.000 € | |
H14B-3.2 | 3.OG | 4 | 90,80 m² | 586.000 € | |
H14B-3.3 | 3.OG | 3 | 75,70 m² | 492.000 € | |
H14B-3.4 | 3.OG | 2 | 61,30 m² | reserviert | |
H14B-3.5 | 3.OG | 2 | 61,30 m² | 399.000 € | |
H14B-3.6 | 3.OG | 3 | 75,70 m² | 479.000 € | |
H14B-4.1 | STG | 3 | 76,30 m² | 518.000 € | |
H14B-4.2 | STG | 2 | 65,30 m² | 446.000 € | |
H14B-4.3 | STG | 4 | 106,30 m² | VERKAUFT | |
H14B-4.4 | STG | 4 | 106,30 m² | VERKAUFT |
Haus 14a
Nr. | Etage | Zimmer | GRösse | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
H14A-0.1 | EG | 5 | 111,60 m² | VERKAUFT | |
H14A-0.2 | EG | 3 | 82,60 m² | VERKAUFT | |
H14A-0.3 | EG | 3 | 82,80 m² | VERKAUFT | |
H14A-0.4 | EG | 5 | 111,60 m² | VERKAUFT | |
H14A-1.1 | 1.OG | 3 | 82,50 m² | VERKAUFT | |
H14A-1.2 | 1.OG | 3 | 83,60 m² | VERKAUFT | |
H14A-1.3 | 1.OG | 2 | 50,80 m² | VERKAUFT | |
H14A-1.4 | 1.OG | 3 | 83,60 m² | VERKAUFT | |
H14A-1.5 | 1.OG | 3 | 82,50 m² | VERKAUFT | |
H14A-2.1 | 2.OG | 3 | 82,50 m² | VERKAUFT | |
H14A-2.2 | 2.OG | 3 | 83,60 m² | VERKAUFT | |
H14A-2.3 | 2.OG | 2 | 50,80 m² | VERKAUFT | |
H14A-2.4 | 2.OG | 3 | 83,60 m² | VERKAUFT | |
H14A-2.5 | 2.OG | 3 | 82,50 m² | VERKAUFT | |
H14A-3.1 | 3.OG | 3 | 82,20 m² | VERKAUFT | |
H14A-3.2 | 3.OG | 3 | 83,50 m² | VERKAUFT | |
H14A-3.3 | 3.OG | 2 | 50,90 m² | VERKAUFT | |
H14A-3.4 | 3.OG | 3 | 83,50 m² | VERKAUFT | |
H14A-3.5 | 3.OG | 3 | 82,20 m² | VERKAUFT | |
H14A-4.1 | STG | 2 | 62,60 m² | VERKAUFT | |
H14A-4.2 | STG | 2 | 60,10 m² | VERKAUFT | |
H14A-4.3 | STG | 2 | 39,00 m² | VERKAUFT | |
H14A-4.4 | STG | 2 | 60,10 m² | VERKAUFT | |
H14A-4.5 | STG | 2 | 62,60 m² | VERKAUFT |